Class 620/A
Legenda:
|
| Rede de Atendimento | Cidade | H | M | PS | PA |
| Hospital dr. Christovam da Gama | Santo André | ||||
| Hospital Ifor | São Bernardo | ||||
| Hospital Beneficente São Caetano | São Caetano do Sul | ||||
| Hospital e Materno Infantil Marcia Braido | São Caetano do Sul | ||||
| Fundação Faculdade de Medicina | São Paulo | ||||
| Hospital Alvorada Moema | São Paulo | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Joana (somente apto.) | São Paulo | ||||
| Hospital Metropolitano | São Paulo | ||||
| Hospital Nipo Brasileiro | São Paulo | ||||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | São Paulo | ||||
| Hospital Santa Cruz | São Paulo | ||||
| Hospital Santa Isabel (somente apto.) | São Paulo | ||||
| Hospital Santa Rita | São Paulo | ||||
| Hospital São Camilo - Ipiranga | São Paulo | ||||
| Hospital Vila Lobos (somente apto.) | São Paulo | ||||
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer | São Paulo | ||||
| Hospital da Criança Grupo N. S. Lourdes | São Paulo |
Class 640/A
Legenda:
H - Hospital / M - Maternidade / PS - Pronto Socorro / PA - Posto de Atendimento. Além de todos os recursos contidos nos planos anteriores você ainda conta com a rede abaixo:
| Rede de Atendimento | Cidade | H | M | PS | PA |
| Hospital e Maternidade Brasil | Santo André | ||||
| Hospital e Maternidade São Camilo (Santana) | São Paulo | ||||
| Hospital Nove de Julho | São Paulo | ||||
| Hospital Pro Matre Paulista | São Paulo | ||||
| Hospital Santa Catarina | São Paulo | ||||
| Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | São Paulo | ||||
| Hospital São Luiz (Anália Franco) | São Paulo | ||||
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | São Paulo |
Premium 840/A
Legenda:
H - Hospital / M - Maternidade / PS - Pronto Socorro / PA - Posto de Atendimento. Além de todos os recursos contidos nos planos anteriores você ainda conta com a rede abaixo:
| Rede de Atendimento | Cidade | H | M | PS | PA |
| Hospital Ac Camargo | São Paulo | ||||
| Pronto-Atendimento Bandeira Paulista | São Paulo | ||||
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | São Paulo | ||||
| Hospital Dia Fleury | São Paulo | ||||
| Hospital Do Coração | São Paulo | ||||
| Hospital Samaritano | São Paulo | ||||
| Hospital São José | São Paulo | ||||
| Hospital São Luiz (Morumbi) | São Paulo | ||||
| Incor | São Paulo |
Platinum 880/A Legenda:
H - Hospital / M - Maternidade / PS - Pronto Socorro / PA - Posto de Atendimento. Além de todos os recursos contidos nos planos anteriores você ainda conta com a rede abaixo:
| Rede de Atendimento | Cidade | H | M | PS | PA |
| Hospital Albert Einstein | São Paulo | ||||
| Hospital Sírio Libanês | São Paulo |
|












